A cruiser redefined. Leisurely rides, commutes are now effortless and just overall better with the BAFANG 250w Brushless Rear Hub Drive motor. Low Step through alloy frame and chainguard lets you ride in whatever makes you feel comfortable.
Specifications
| FRAME SIZES | 18″ |
| FRAME | XDS Alloy. 26″Γ18″ HT:Ρ41ΓΡ34Γ140mm W:138mm RC:440mm |
| FORK | Steel. 26β³Ο28.6ΓΟ25.4Γ177mm |
| HANDLEBAR | Alloy. W:620mm HοΌ30mm 25Β° |
| GRIPS | Rubber Comfort Grips |
| STEM | HL Alloy Adjustable. Ο25.4Γ150mm E:90mm |
| SEATPOST | Alloy. Ξ¦27.2Γ350mm |
| SEAT CLAMP | Alloy, Quick Release |
| SADDLE | Cionlli Comfort Saddle |
| PEDALS | VP Non Slip Tread PP Body, 9/16″ |
| BRAKES | Tektro Cable Disc Brake |
| BRAKE LEVERS | Tektro Alloy 4 finger Lever and Bracket |
| SPOKES | Stainless Steel 13g |
| TYRE | Kenda 26″ x 2.125″ Black with White Wall |
| TUBE | 26″ x 2.125″ |
| MUDGUARDS | XDS 26″ F/R WοΌ65mm |
| RIM | Alloy. 26β³Γ1.75″(559*23.9)Γ13GΓ36H |
| GEAR SHIFTER | Shimano Tourney RS-35 7 Speed |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney RD-TY500 |
| FREEWHEEL | Shimano Tourney TZ31 14-34t, 7 Speed |
| CHAINWHEEL & CRANKS | Prowheel 3/32β³Γ40TΓ170mm |
| CHAIN | KMC 1/2β³Γ3/32β³Γ116L |
| CHAIN GUARD | KMC 1/2β³Γ3/32β³Γ116L |
| BOTTOM BRACKET | Cartridge Bottom Bracket. BC1.37β³Γ24T 68mm L:118mm |
| HEADSET | οΏ 25.4ΓοΏ 34ΓοΏ 30mm H=36.6 |
| FRONT HUB | KT Alloy, 13GΓ36H M9Γ100Γ108mm |
| REAR HUB | Bafang. RM G120.250.DC, 26″, 25km/h, 36V/250W, |
| BELL | Alloy/PP |
| RACK | Alloy 20″ H: 340mm L: 175mm |
| KICKSTAND | Alloy Adjustable |
| COLOURS | Black/Silver |
Electrical Components
| MOTOR | Bafang. RM G120.250.DC, 26″, 25km/h, 36V/250W |
| MOTOR CABLE | Bafang. CR S105.250.SN. 26″οΌ36V-250WοΌ15AοΌ25km/H, 0-5 level |
| DISPLAY | Bafang, DP C10.UART, LCD Display, DC 36V, 0-5 Modes,26″ 25KM/H |
| SENSOR | Bafang. SR PA01.12.S |
| BATTERY | Phylion. SF-03, CB5A0181 36V/11Ah |
| CHARGER INFO | Phylion. CZ2AG7J24. Input: 100-240V 1.6A(MAX)47/63HZ Output:42V 2A |


















Reviews
There are no reviews yet.