Every commuterβs dream – compact alloy frame folds in just seconds, and packs a punch with a robust 250w rear hub drive motor to get you to your next destination with ease.
Specifications
| FRAME SIZES | 13″ |
| FRAME | XDS Alloy Folding Bike. 20″Γ327.5 HT:Ρ50ΓΡ44Γ100mm W:135mm RC:420mm |
| FORK | Steel 20″ Ο28.6ΓΟ25.4Γ118mm |
| HANDLEBAR | HL Alloy, WοΌ560mm HοΌ30mm 15Β° |
| GRIPS | Rubber Comfort Grips |
| STEM | Alloy Ο38.1mm*260mm 8Β°, thread two folding parts, 3D forging, W/ Safety lock lever |
| SEATPOST | XDS Alloy.οΏ 34Γ2.3TΓ580mm |
| SEAT CLAMP | Alloy |
| SADDLE | Velo Double Density Comfort Saddle |
| PEDALS | PP Folding Pedals 9/16″ |
| BRAKES | Power Alloy V Brakes |
| BRAKE LEVERS | Power Alloy V Brake Levers |
| SPOKES | Stainless Steel 13g |
| TYRE | 20″*2.125″ |
| TUBE | 20″*2.125″ |
| MUDGUARDS | 20β³WοΌ63mm |
| RIM | Alloy 20″Γ1.5″Γ13GΓ36H A/V CNC |
| GEAR SHIFTER | Shimano Tourney RS-35 7 Speed |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Altus RD-M310 7 Speed |
| FREEWHEEL | Shimano Tourney MF-TZ500-7,7-SPEED, 14-16-18-20-22-24-28T |
| CHAINWHEEL & CRANKS | Prowheel Forged Alloy Cranks, 170mm. 52T Chainwheel. |
| CHAIN | KMC 1/2β³Γ3/32β³Γ110L |
| BOTTOM BRACKET | FP Cartridge Bottom Bracket. BC1.37β³Γ24T |
| HEADSET | FP 25.4ΓΟ44ΓΟ30mm H=20.5 9PCS |
| FRONT HUB | KT Alloy, 14GΓ36H 3/8β³Γ100Γ135mm |
| REAR HUB | Bafang. RM G110.250.DC, 25km/h, 36V/250W, |
| MUDGUARDS | XDS 700c F/R w 50mm |
| BELL | Alloy/PP |
| RACK | Alloy 20″ H: 340mm L: 175mm |
| KICKSTAND | Alloy Adjustable |
| COLOURS | Grey |
Electrical Components
| MOTOR | Bafang. RM G110.250.DC, 25km/h, 36V/250W, |
| MOTOR CABLE | Bafang. CR S105.250.SN. V-250WοΌ15AοΌ25km/H, 0-5 level |
| DISPLAY | Bafang, DP C10.UART, LCD Display, DC 36V, 0-5 Modes,700C 25KM/H |
| SENSOR | Bafang. SR PA01.12.S |
| BATTERY | Phylion SF-03 CB5A0181 36V/11Ah |
| CHARGER INFO | Phylion. CZ2AG7J24. Input: 100-240V 1.6A(MAX)47/63HZ Output:42V 2A |

















Reviews
There are no reviews yet.