The E-VOKE comes with a reliable 250w Rear Hub Drive Motor, Tektro Disc Brakes and a nimble XDS Alloy Frame to keep it effortless and reliable in any environment.ย
Specifications
| COLOURS | Black |
| FRAME SIZE | 18″ |
| FRAME | XDS Alloy |
| FORK | Steel 700c |
| HANDLEBAR | XDS Alloy (W๏ผ620mm 6ยฐH๏ผ30mm) |
| GRIP | Rubber Comfort Grips |
| STEM | HL Alloy Adjustable. (ฯ28.6mm E:105mm H:41mm -10+50ยฐฯ25.4mm) |
| SEAT POST | XDS Alloy (ฮฆ27.2ร350mm) |
| SEAT CLAMP | HL Anodised Alloy |
| SADDLE | Cionlli Comfort Saddle |
| PEDALS | Alloy Cage, PP Body, 9/16″ |
| FRONT BRAKES | Tektro Aries Cable Disc Brake |
| REAR BRAKES | Tektro Aries Cable Disc Brake |
| BRAKE LEVERS | Tektro Auriga Cast Aluminium Two Finger Lever & Bracket |
| GEAR SHIFTER | Shimano Acera ST-EF500 EZ-Fire Plus 8 Speed |
| REAR DERALLIEUR | Front: Shimano Altus FD-M310 Rear: Shimano Acera MD-360 |
| FREEWHEEL | Shimano Altus CS-HG200 8 Speed Cassette Sprocket. 11-32t |
| CHAINWHEEL & CRANKS | Shimano Tourney FC-TY501, 175mm, 48X38X28T |
| CHAIN | KMC (1/2โณร3/32โณร116L) |
| HEADSET | (ฯ28.6รฯ44รฯ30mm 10PCS H=22) |
| FRONT HUB | KT Alloy (13Gร36H M9ร100ร108mm) |
| REAR HUB | See Electrical Specs below |
| BELL | Alloy/Plastic |
| SPOKES | Stainless Steel (13G) |
| TYRE | Kenda Hybrid 700c x 40c |
| RIM | XDS Alloy (700C ร 622 ร 19 ร 13G ร 36H) |
| MOTOR | Bafang. RM G120.250.DC, 700C, 25km/h, 36V/250W, |
| DISPLAY | Bafang C10.UART LCD Display, DC 36V, 0-5 Modes |
| SENSOR | Bafang. SR PA01.12.S |
| CHARGER INFORMATION | Phylion. CZ2AG7J24 Input: 100-240V 1.6A(MAX) 47/63HZ / Output:42V 2A |
| MOTOR CABLE | Bafang. CR S105.250.SN. 700″๏ผ36V-250W๏ผ15A๏ผ25km/H, 0-5 level |
| BATTERY | Phylion. SF-03 CB5A0181 36V/11Ah |












Reviews
There are no reviews yet.